r5 vs r6
1[[분류:구축함]][[분류:국제연합 우주권 동맹 연합기구]][[분류:UNSA군]]
1[[분류:국제연합 우주권 동맹 연합기구]][[분류:UNSA군]]
22||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000034,#000034><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#000034,#000034><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color: #000034"
33'''{{{+1 국제연합 우주권 동맹 연합기구 해군 제1함대}}}[br]United Nations Space Alliance Navy 1st Fleet'''}}} ||
44||<-2><bgcolor=transparent><nopad> {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
......
77||<-2><bgcolor=transparent><color=#000034,#e0e0e0> '''Tip of the Spear[br]창끝''' ||
88||<width=30%> '''창설''' ||<colbgcolor=transparent><colcolor=#373a3c,#ddd>[[2247년]][* ISF 건국과 동시 편성.][br]{{{-2 (ISF 1년)}}} ||
99|| '''소속''' ||[[국제연합 우주권 동맹 연합기구 해군]] ||
10|| '''약칭''' ||'''1st Fleet''' ||
10|| '''배치''' ||[[서부성계]] ||
1111|| '''모항''' ||[[캐스케이드 II]] 궤도항 ||
12|| '''소속''' ||[[국제연합 우주권 동맹 연합기구 해군]] 서부성계사령부 ||
13|| '''배치''' ||[[서부성계]] ([[서부성계사령부|WESTCOM]] 관할) ||
1413|| '''[[FLEETCOM|{{{#fff 상급 부대}}}]]''' ||[[FLEETCOM]] → [[국제연합 우주권 동맹 연합기구 최고사령부|HIGHCOM]] ||
12|| '''[[서부성계사령부|{{{#fff 상급 부대}}}]]''' ||[[서부성계사령부|WESTCOM]] / [[FLEETCOM]] ||
1513|| '''[[함대사령관|{{{#fff 함대사령관}}}]]''' ||(미정) [[중장]][* 함대사령관 3성 보직.] ||
1614|| '''총 척수''' ||약 950척 ||
1715|| '''주요 임무''' ||[[성간전략동맹]] 접경 최전선 방어[br][[노바 프라임]] 궤도 방어 겸임 ||
......